Овощерезательно-протирочная машина УКМ-11 (ОМ-300) купить по доступной цене
Овощерезательно-протирочная машина УКМ-11 (ОМ-300)
Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
род тока – 3х фазный переменный; | |||
мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | |||
Механизм овощерезательно-протирочный | МО | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
протирание вареных овощей, фруктов и творога | — брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | ||
— кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
(картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
(огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
— шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
— кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
— пластинками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
2) При нарезании вареных овощей: | |||
— пластинками 10х12х12 мм | |||
(картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
— соломкой сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
3) При протирании вареного картофеля – 400 кг/ч | |||
количество рабочих дисков – 8 шт. |